Bancos Centrales
EUROPA
País | Nombre Banco | Link a la web |
Albania | Banka e Shqipërisë | |
Alemania | Deutschen Bundesbank | |
Andorra | Nacional Andorrà de Finances | |
Armenia | Central Bank of Armenia | |
Austria | Österreichisches Nationalbank | |
Azerbayán | National Bank of Azerbaijan | |
Bélgica | Banque Nationale de Belgique/Nationale Bank van België | |
Bosnia-Herzegovina Bielorrusia | Central Bank of Bosnia Herzegovina | |
Bulgaria | Bulgarian National Bank | |
Croacia | Croatian Nacional Bank | |
Chipre | Central Bank of Cyprus | |
República Checa | Česká Národní Banka | |
Dinamarca | Danmarks Nationalbank | |
Eslovaquia | Banka Slovenska | |
Eslovenia | Banka Slovenije | |
España | Banco de España | |
Estonia | Eesti Pank | |
Finlandia | Suomen Pankki | |
Francia | Banque de France | |
Georgia | National Bank of Georgia | |
Gran Bretaña | Bank of England | |
Grecia | Bank of Greece | |
Holanda | The Nederlandsche Bank | |
Hungría | Magyar Nemzeti Bank | |
Irlanda | Central Bank of Ireland | |
Islandia | Central Bank of Iceland | |
Italia | Banca d'Italia | |
Kosovo | Banka Qendrore e Republikës së Kosovës | |
Letonia | Latvijas Banka | |
Liechtenstein | Swiss National Bank | |
Lituania | Lietuvos Banka | |
Luxemburgo | Banque Centrale du Luxembourg | |
Macedonia | National Bank of the Republic of Macedonia | |
Malta | Central Bank of Malta | |
Moldavia | Banca Naţională a Moldovei | |
Mónaco | No tiene Banco Nacional | . |
Montenegro | Central Bank of Montenegro | |
Noruega | Norges Bank | |
Polonia | Narodowy Bank Polski | |
Portugal | Banco de Portugal | |
Rumania | Banca Naţională României | |
Rusia | Bank of Russia | |
San Marino | Banca Centrale della Repubblica di San Marino | |
Serbia | Narodna Banka Srbije | |
Suecia | Sveriges Riksbank | |
Suiza | Swiss National Bank | |
Transnistria | Pridnestrovskiy Respublikanskiy Bank | |
Turquía | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası | |
Ucrania | National Bank of Ukraine | |
Unión Europea | European Central Bank | |
Vaticano | Istituto per le Opere Religiose IOR | . |
ASIA
Abjasia | National Bank of the Republic of Abkhazia | |
Abu Dhabi | National Bank of Abu Dhabi | |
Afganistán | Bank of Afghanistan | |
Arabia Saudita | Saudi Arabian Monetary Agency | |
Bahréin | Central Bank of Bahrain | |
Bangladesh | Bangladesh Bank | |
Brunei | Brunei Currency Board | |
Bután | Royal Monetary Authority of Bhutan | |
Camboya | National Bank of Cambodia | |
China | The People's Bank of China | |
China, República (Taiwán) | Central Bank of the Republic of China (Taiwan) | |
Corea del Norte | Central Bank of the Democratic People's Republic of Korea | |
Corea del Sur | The Bank of Korea | |
Dubai | Central Bank of United Arab Emirates | |
Emiratos Árabes Unidos | Central Bank of United Arab Emirates | |
Filipinas | Bangko Central ng Filipinas | |
Hong Kong | Hong Kong Monetary Authority | |
India | Reserve Bank of India | |
Indonesia | Bank Indonesia | |
Iraq | Central Bank of Iraq | |
Irán | The Central Bank of the Islamic Republic of Iran | |
Israel | Bank of Israel | |
Japón | Bank of Japan | |
Jordania | Central Bank of Jordan | |
Kazajistán | National Bank of Kazakhstan | |
Kirguistán | National Bank of the Kyrgyz Republic | |
Kuwait | The Central Bank of Kuwait | |
Laos | Bank Of The Lao PDR | |
Líbano | Banque du Liban | |
Malasia | Bank Negara Malaysia | |
Maldivas | Maldivas Monetary Authority | |
Myanmar (Birmania) | Central Bank of Myanmar | |
Mongolia | Bank of Mongolia | |
Nepal | Nepal Rastra Bank | |
Omán | Central Bank of Oman | |
Pakistán | State Bank of Pakistan | |
Palestina | Palestine Monetary Authority | |
Qatar | Qatar Central Bank | |
Singapur | Monetary Authority of Singapore | |
Siria | Central Bank of Syria | |
Sri Lanka | Central Bank of Sri Lanka | |
Tailandia | Bank of Thailand | |
Taiwán | Central Bank of the Republic of China (Taiwan) | |
Tayikistán | Nacional Bank of Tajikistan | |
Timor Oriental | Autoridade Bancária e de Pagamentos de Timor-Leste | |
Turkmenistán | State Central Bank of Turkmenistan | Sin web site |
Uzbekistán | Central Bank of the Republic of Uzbekistán | |
Vietnam | The State Bank of Vietnam | |
Yemen | Central Bank of Yemen |
AFRICA
Argelia | Banque d'Algérie | |
Angola | Banco Nacional de Angola | |
Benín | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest | |
Botswana | Bank of Botswana | |
Burkina Faso | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest | |
Burundi | Banque de la République du Burundi | |
Camerún | Banque des États de l'Afrique Centrale | |
Cabo Verde | Banco de Cabo Verde | |
Rep. Centroafricana | Banque des États de l'Afrique Centrale | |
Chad | Banque des États de l'Afrique Centrale | |
Congo (Brazzaville) | Banque des États de l'Afique Centrale | |
Congo (Democratica Republica - Kinshasa) | Banque Centrale du Congo | |
Islas Comores | Banque Centrale des Comores | |
Costa de Marfil | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest | |
Djibouti | Banque Centrale de Djibouti | |
Egipto | Central Bank of Egypt | |
Eritrea | National Bank of Eritrea | Sin web site |
Etiopía | Nacional Bank of Etiopía | |
Gabon | Banque des États de l'Afrique Centrale | |
Gambia | Central Bank of The Gambia | |
Gana | Bank of Ghana | |
Rep. Guinea | Banque Centrale de la Republique de Guinee | |
Guinea-Bissau | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest | |
Guinea Ecuatorial | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest | |
Kenia | Central Bank of Kenya | |
Lesoto | Central Bank of Lesotho | |
Liberia | Central Bank of Liberia | |
Libia | Central Bank of Libya | |
Madagascar | Banky Foiben'i Madagasikara | |
Malawi | Reserve Bank of Malawi | |
Mali | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest | |
Mauritania | Banque Centrale de Mauritania | |
Mauricio | Bank of Mauritius | |
Marruecos | Bank Al-Maghrib | |
Mozambique | Banco de Moçambique | |
Namibia | Bank of Namibia | |
Niger | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest | |
Nigeria | Central Bank of Nigeria | |
Ruanda | National Bank of Rwanda | |
Santo Tomé y Principe | Banco Central de S. Tomé e Príncipe | |
Senegal | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest | |
Seychelles | Central Bank of Seychelles | |
Sierra Leona | Bank of Sierra Leone | |
Somalia | Central Bank of Somali | |
Somalilandia | The Bank of Somaliland | |
Sudáfrica | South African Reserve Bank | |
Sudán | Bank of Sudan | |
Suazilandía | The Central Bank of Swaziland | |
Tanzania | Bank of Tanzania | |
Togo | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest | |
Túnez | Banque Centrale de Tunisie | |
Uganda | Bank of Uganda | |
Zambia | Bank of Zambia | |
Zimbabwe | Reserve Bank of Zimbabwe |
AMERICA
Anguilla | The Eastern Caribbean Central Bank | |
Antigua y Barbuda | The Eastern Caribbean Central Bank | |
Antillas Holandesas | Bank van Nederlandse Antillen | |
Argentina | Banco Central de la República Argentina | |
Aruba | Centrale Bank van Aruba | |
Bahamas | The Central Bank of The Bahamas | |
Barbados | Central Bank of Barbados | |
Belize | Central Bank of Belize | |
Bermudas | Bermuda Monetary Authority | |
Bolivia | Banco Central de Bolivia | |
Brasil | Banco Central do Brasil | |
Chile | Banco Central de Chile | |
Colombia | Banco de la República de Colombia | |
Canadá | Bank of Canada | |
Islas Cayman | Cayman Islands Monetary Authority | |
Costa Rica | Banco Central de Costa Rica | |
Cuba | Banco Central de Cuba | |
Dominica | The Eastern Caribbean Central Bank | |
Dominicana Republica | Banco Central de la República Dominicana | |
Ecuador | Banco Central del Ecuador | |
El Salvado | Banco Central de Reserva de El Salvador | |
Estados Unidos | The Federal Reserve | |
Grenada | The Eastern Caribbean Central Bank | |
Grenadinas | The Eastern Caribbean Central Bank | |
Guadalupe | Guadalupe Nacional Bank | |
Guatemala | Banco de Guatemala | |
Guayana | Bank of Guyana | |
Haiti | ||
Honduras | ||
Jamaica | ||
Martinica | ||
México | ||
Montserrat | ||
Nicaragua | ||
Panamá | ||
Paraguay | ||
Perú | ||
Puerto Rico | ||
San Kitts y Nevis | ||
Santa Lucia | The Eastern Caribbean Central Bank | |
San Martín | Banque de France | |
San Pedro y Miguelón | ||
Suriname | ||
Sant Vincent | ||
Trinidad y Tobago | ||
Islas Turcas y Caicos | ||
Uruguay | ||
Islas Vírgenes (GBR) | ||
Islas Vírgenes(USA) | Federal Reserve Bank of New York | |
Venezuela | Banco Central de Venezuela |







